

![]() | |
5/16~5/31まで | |
|
募集終了まで |
ボディジェットとベイザーリポの違い
![]() |
![]() |
| 麻酔液と止血剤入りのジェット水流で、脂肪層と筋肉層の間に水の隙間(ウォーターポケット)を作り、毛細血管や神経へのダメージを防ぐことができる。 | 超音波で治療部位の脂肪だけを遊離し、刃のないカニューレで吸引。血管や組織のダメージを最小限に抑えることができる。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ボディジェットには、ベイザーのような皮膚を引き締める効果はありません。 | ベイザーは、吸引後の皮膚が引き締め効果があります。これはベイザーのみが持つ特徴です。 |
![]() |
![]() |

基本料金
| 価格 | |
| 消耗品・麻酔・内服薬 アフターケア/サーマルシェイプ1回 |
通常価格 ¥100,000 モニター価格 ¥0 |
※ボディジェットは基本料金と部位の施術料金の合計が料金となります
| 単位 | ベイザーリポ通常価格 モニター価格 |
| 頬(両側) | ¥336,000 |
| 顎下 | ¥336,000 |
| 頬(両側)+ 顎下(2ヵ所) | ¥456,000 |
| 二の腕(両腕) | ¥336,000 |
| 胸部 | ¥456,000 |
| 胸下 | ¥348,000 |
| 背中(腕の付け根あたり) | ¥348,000 |
| 背中(肩甲骨の下あたり) | ¥348,000 |
| 腹 上部 | ¥348,000 |
| 腹 下部 | ¥348,000 |
| 腹 上下(上部・下部) | ¥588,000 |
| 腹 側部 | ¥348,000 |
| 腰部 | ¥348,000 |
| 腹 全体(上部・下部・側部) | ¥720,000 |
| 腹 全体 + 腰部 | ¥960,000 |
| お尻 | ¥360,000 |
| 太もも 内側(両脚) | ¥336,000 |
| 太もも 外側(両脚) | ¥336,000 |
| 太もも 前面(両脚) | ¥336,000 |
| 太もも 後面(両脚) | ¥336,000 |
| 太もも 全体(両脚/内側・外側・前面・後面) | ¥960,000 |
| 太もも 全体(両脚)+ 膝(両脚) | ¥1,056,000 |
| 太もも 全体(両脚)+ お尻 | ¥1,176,000 |
| 太もも 全体(両脚)+ 膝(両脚)+ お尻 | ¥1,320,000 |
| 膝(両脚) | ¥336,000 |
| ふくらはぎ(両脚) | ¥336,000 |
| ふくらはぎ(両脚)+ 足首(両脚) | ¥456,000 |
| 足首(両脚) | ¥336,000 |
| 他院で行った脂肪吸引の修正 | お問い合わせ |
※肥満の強い方は個別見積
※腹部たるみ取りは¥1,200,000〜¥2,000,000
医療ローン(分割)もご用意しております。詳しくはください

| 募集期間 | 2012年5月16日~2012年5月31日 あと12日0時間28分 |
|
| 募集施術 | ベイザーリポ 各部位 | |
| 定員 | 10名 | |
| 応募条件 | * | 原則として20歳以上の男女 ※未成年の場合、親権者がモニター施術に同意の場合のみ。 |
| * | 施術前、施術後に写真撮影をしても大丈夫な方 ※個人が特定できない状態で、WEBやメーカー資料として使用します。 |
|
| * | 施術後、アンケートにご協力いただける方 ※個人が特定できない状態で、WEBやメーカー資料として使用します。 |
|
| * | お預かり金 ¥50,000が必要です(写真撮影とアンケートにご協力頂いた後、ご返金いたします)。 | |
| ながれ | ① | モニターお申し込み(電話またはネットから) |
| ② | モニター事務局より電話にてご連絡 | |
| ③ | 予定日確定 | |
| ④ | カウンセリング ※診察の結果、不採用の場合もございますので予めご了承ください。 |
|
| ⑤ | 採用の場合、施術と撮影 | |
<モニターお申し込み方法>
電話からのお申し込み
【東京】0120-60-3929(受付時間/10:00〜19:00)
【福岡】0120-98-3929(受付時間/10:00〜19:00)
ネットからのお申し込み
お問い合わせページの入力フォームに必須項目をご記入ください。
※確認メール送信後、3営業日以内にモニター事務局より電話にてご連絡いたします。


